<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saber invertir - ganar dinero</title>
	<atom:link href="http://saberinvertir.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saberinvertir.info</link>
	<description>Aprende a invertir y ganar dinero, manuales, cursos, informacion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 08:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Horario de la bolsa Australiana</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=233</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa australiana]]></category>
		<category><![CDATA[horario bolsa australia]]></category>
		<category><![CDATA[horario bolsa australiana]]></category>
		<category><![CDATA[horarios bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[horarios bolsas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[horrio bolsa australiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Si deseamos invertir en cualquier producto financiero australiano es importante conocer los horarios financieros de australia. La bolsa de australia en sidney abre a las 22 horas GMT y cierra a diario a las 5 horas GMT. Sus productos mas importantes son el S&#38;P y ASX 200. El dolar australiano (AUD) es la divisa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseamos invertir en cualquier producto financiero australiano es importante conocer los horarios financieros de australia.</p>
<p>La bolsa de australia en sidney abre a las 22 horas GMT y cierra a diario a las 5 horas GMT. Sus productos mas importantes son el <span style="color: #333333;">S&amp;P y ASX                      200.</span></p>
<p>El <a href="http://valordeldolar.com/USDAUD.php">dolar australiano</a> (AUD) es la divisa del pais y es importante conocer el horario de mercado ya que si invertimos en divisas ,  el dolar australiano tiende a <a href="http://www.muchapasta.com/forex/Mercado%20continuo%20del%20forex.php">debilitarse en el horario comercial del propio pais</a> , segun un estudio del banco suizo.</p>
<p>Australia es un pais o continente muy grade por lo que dispone de tres horarios de mercado diferentes :</p>
<blockquote dir="ltr"><p><strong>1. Eastern Time,</strong> que se aplica a las provincia de   New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Tasmania y  Queensland. Media hora de diferencia con el Central Time y dos horas de  diferencia con el Western Time.</p>
<p><strong>2. Central Time,</strong> que se aplica en las provincias de South Australia y Northern Territory.</p>
<p><strong>3. Western Time,</strong> que se aplica en las provincias de Western Australia.</p></blockquote>
<p>Con el fin de considerar los momentos de mayor posible depreciacion del dolar australianos tomaremos como tiempo el horario de los comercios y tiendas que suelen tener abierto de 9 de la mañana hasta las 17 horas.</p>
<p>Los dias festivos en australia en los que cierran los mercados son:</p>
<ul>
<li>Australia Day (Día Nacional de Australia)- 26 de enero</li>
<li>Good Friday (Viernes Santo)</li>
<li>Easter Monday (Lunes Santo)</li>
<li>Anzac Day (Día de las Fuerzas Armadas)- 25 de abril<br />
Para más información, se puede visitar la página web del ANZAC Day Commemoration Committee</li>
<li>Christmas Day (Día de Navidad)</li>
<li>Boxing Day (después de Navidad)</li>
<li>New Year&#8217;s Day (Día del Año Nuevo)</li>
<li>Cumpleaños de la Reina &#8211; El lunes después del segundo fin de semana de junio</li>
<li> Día del trabajador &#8211; El lunes siguiente al primer fin de semana de octubre</li>
</ul>
<p>Es importante tener en cuenta todos los datos descritos anteriormente y seguir el calendario laboral con el fin de obtener el maximo rendimiento a nuestras <a href="http://www.elsabioganadinero.com/">inversiones</a>.</p>
<div id="mercaforexhorario">
    <a href="http://www.mercaforex.com/">forex</a><br />
    <script type="text/javascript"
    src="http://www.mercaforex.net/scr/horariossc/horarioforexobs.js">
    </script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores acciones financieras</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=224</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 21:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[finaciera]]></category>
		<category><![CDATA[mejores acciones]]></category>
		<category><![CDATA[mejores acciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[mejores oportunidades donde invertir]]></category>
		<category><![CDATA[opciones sobre acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[No es fácil decidir cuales son las mejores acciones financieras donde invertir y estas difieren segun la fuente, estamos seguros que las mejores acciones son siempre las compañías mas famosas y con un relativo poder historico  , compañias como aplle, microsoft ,coca cola, Boeing así como productos como el petrolo , oro o la plata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es fácil decidir cuales son las mejores <a href="http://saberinvertir.info/?p=72">acciones financieras</a><a rel="attachment wp-att-225" href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=225"><img class="alignleft size-full wp-image-225" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="mejores acciones financieras" src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/mejores-acciones-financieras.jpg" alt="mejores acciones financiera" width="259" height="300" /></a> donde  invertir y estas difieren segun la fuente, estamos seguros que las mejores  acciones son siempre las compañías mas famosas y con un relativo poder historico   , compañias como aplle, microsoft ,coca cola, Boeing así como productos como el  petrolo , <a href="http://preciodeloro.info/precio%20gramo%20de%20oro.php"> oro</a> o la plata son apuestas normalmente seguras.</p>
<p>Igualmente queremos mostrar las mejores compañías o mas valoradas desde  diferentes fuentes, hay que tener en cuenta que esta recopilacion se ha hecho el  20.9.12 y que proviene de diferentes fuentes y los valores de las acciones  pueden no ser ya tan interesantes com cuando la recomendaros su fuentes al haber  variado su cotización con el tiempo.</p>
<p><strong>Los mejores valores segun msn money:</strong></p>
<p>DCT Industrial Trust Inc</p>
<p>Hudson City Bancorp Inc<span id="more-224"></span></p>
<p>Moodys Corp</p>
<p>New York Community Bancorp Inc</p>
<p>ARM Holdings ADR Reptg 3 Ord Shs</p>
<p>ARMOUR Residential REIT Inc</p>
<p>First Horizon National Corp</p>
<p>Lennar Corp</p>
<p>MFA Mortgage Investments Inc</p>
<p><strong>Las mejores valores segun deuch bank:</strong></p>
<p>CBS Corp</p>
<p>News Corp</p>
<p>Omnicom Group</p>
<p>Walt Disney Co.</p>
<p>Baker Hughes</p>
<p>Cameron International</p>
<p>Halliburton</p>
<p>Schlumberger</p>
<p>Goldman Sachs</p>
<p>BB&amp;T Corp.</p>
<p><strong>segun investorplace.com :</strong></p>
<p>Capital One</p>
<p>Turkcell</p>
<p>Microsoft</p>
<p>Hershey</p>
<p>Alcoa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como generar dinero</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=217</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 20:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[como generar beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[como generar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[generar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[invertir facil]]></category>
		<category><![CDATA[invertir y generar dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Generar dinero no es una tarea fácil, y tan difícil es generarlo como mantener nuestro poder adquisitivo. Para generar o ganar dinero existen muchos métodos y formas donde invertir, pero el truco no es siempre saber donde invertir si no saber como invertir. Lo facil seria recomendar inversiones en productos financieros con alto nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-218" href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=218"><img class="size-medium wp-image-218 alignright" style="border: 6px solid black;" title="generar dinero" src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/generar-dinero-179x300.jpg" alt="como generar dinero" width="179" height="300" /></a>Generar dinero no es una tarea fácil, y tan difícil es generarlo como  mantener nuestro poder adquisitivo.</p>
<p>Para generar o <a href="https://elsabioganadinero.com/">ganar dinero</a> existen muchos métodos y formas donde invertir, pero el truco no es siempre  saber donde invertir si no <a href="http://saberinvertir.info/">saber como  invertir</a>.</p>
<p>Lo facil seria recomendar inversiones en productos financieros con alto nivel  de crecimiento pero estos productos son altamente volatiles y hay que conocerlos  , por lo que invertir en prodoctos sin saber o sin tener nociones no siempre es  la mejor forma de generar dinero.</p>
<p>La solidez de nuestras apuestas estudiadas y la capacidad de diversificar  siempre nuestra inversion con el fin de tener todas las posibilidades de  mantener el minimo <a href="http://saberinvertir.info/?p=209">riesgo financiero</a> son las mejores claves para generar dinero a largo termino. Nunca debemos  dejarnos llamar la atención por apuestas de ganar dinero rápido apoyando siempre  una estrategia de generar dinero estable y duradera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como evitar el riesgo financiero</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=209</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 21:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[El riesgo financiero o riesgo de crédito es las cantidad de probabilidades que un evento económico o inversión financiera tenga resultados negativos para dicha inversión o empresa. En realidad el concepto de riesgo financiero debe entenderse en un amplio sentido , incluyendo la posibilidad o probabilidad de perdida en los resultados financieros sean sin que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El riesgo financiero o riesgo de crédito es las cantidad de probabilidades  que un evento económico o inversión financiera tenga resultados negativos para  dicha inversión o empresa.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-210" href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=210"><img class="alignleft size-medium wp-image-210" title="riesgo financiero" src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/riesgo-financiero-300x163.jpg" alt="evitar riesgo de credito o financiero" width="300" height="163" /></a>En realidad el concepto de riesgo financiero debe entenderse en un amplio  sentido , incluyendo la posibilidad o probabilidad de perdida en los resultados  financieros sean sin que estos tengan que llegar a ser críticos si que estos  pueden ser menores de los inicialmente esperados. En todo tipo de empresas e  inversiones es muy importante siempre realizar un estudio de los posibles  riesgos financieros que nos podemos encantar en cada operación con el fin de  minimizar siempre los riesgos.</p>
<p>Los riesgos financieros se pueden clasificar en varios tipos, dependiendo de  la fuente de la inversión:</p>
<p><strong>Riesgo de mercado</strong> &#8211; El riesgo de mercado va siempre asociado a las <a href="https://elsabioganadinero.com/">inversiones</a> y fluctuaciones de los  mercados financieros, y en el que se distinguen:</p>
<ul>
<li><strong>Riesgo de cambio</strong>. El riesgo de cambio se refiere a la variación  	de una inversión o compra en el 	<a title="Divisa" href="unsaved:///mercadodivisas.net/">mercado de divisas</a> de una divisa diferente a la nuestra y el posible variación en el cambio de  	cotización entre ambas divisas. Es importante en las inversiones y  	operaciones en las que se vean afectada un par de divisas calcular un 5 % de  	probabilidad de variación en el cambio de estas tanto a nuestro favor como  	en nuestro contra.</li>
<li><strong>Riesgo de tipo de interés</strong>. El riesgo que tenemos en una inversión  	en la que podamos estar pagando o cobrando intereses interbancarios, aunque  	los tipos de interés no suelen moverse mucho en cortos periodos de tiempo  	suelen ser menores al 1 % , en inversiones a largo termino las variaciones  	de tipos pueden superar el 3 o 4 %.</li>
<li><strong>Riesgo de mercado</strong>. Los riesgos de mercado son la variaciones de  	cotización de los valores o instrumentos financieros tales como acciones ,  	deuda, derivados. Estos son siempre productos muy volátiles y para minimizar  	riesgos es importante siempre un diversificación inteligente.<span id="more-209"></span></li>
</ul>
<p><strong>Riesgo de crédito</strong> &#8211; El riesgo de crédito suele ir asumido al de una de  las partes de un contrato no cumpla con su compromiso pagador y la otra tenga  una falta de liquidez. Es importante trabajar con empresas y clientes solventes  y intentar cobrar por adelantado o parcialmente nuevos clientes o con riesgo de  no pagador.</p>
<p><strong>Riesgo de liquidez</strong> &#8211; El riesgo de liquidez viene aparejado a la falta  de financiación de una empresa o entidad a pesar de disponer de los <a href="http://saberinvertir.info/?p=191">activos</a> o valores suficientes  para proceder al pago de la deuda. Es importante tener bien valorados los  activos tanto tangibles o intangibles que podamos necesitar vender o hipotecar  para un momento en el que no podamos tener un riesgo de liquidez o financiación.</p>
<p><strong>Riesgo operativo</strong> &#8211; El riesgo operativo se refiere a la posibilidad de  perdidas económicas causadas por la falta de personal o maquinaria con la cual  efectuar nuestros trabajos empresariales, hay que hacer siempre un estudio  adelantado de las necesidades estructurales y de personal para realizar las  futuras o posibles tareas para un crecimiento o desarrollo ideal de nuestra  empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inversion de dinero</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=198</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Con una pequeña hucha en forma de cerdito, en la que depositábamos los regalos o compensaciones que nos hacían nuestros familiares. Así empezábamos a ahorrar muchos de pequeño con el fin de comprarnos algún capricho o juego en el que teníamos echado el ojo. Mientras que algunos de nuestros amigos por tener mas capacidad económica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-199" href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=199"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="invertir dinero" src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/invertir-dinero-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Con una pequeña hucha en forma de cerdito, en la que depositábamos los regalos o compensaciones que nos hacían nuestros familiares. Así empezábamos a ahorrar muchos de pequeño con el fin de comprarnos algún capricho o juego en el que teníamos echado el ojo.<br />
Mientras que algunos de nuestros amigos por tener mas capacidad económica sus padres o pos su persistencia pedían aquel estimado capricho antes de haber ahorrado otros nos teníamos que resignar a esperar en el tiempo hasta conseguir la suficiente cantidad de dinero como para poder destinar a nuestra inversión.<br />
Desde ya muy pequeños muchos hemos sido formados en el arte de la inversión y ahorro sin darnos cuenta.<br />
Estos ejemplos se asemejan a la vida y al manejo de dinero que haremos cuando llegamos a la mayoría de edad una de nuestras primeras metas será encontrar trabajo y posiblemente comprar un coche.<br />
Con un mismo sueldo vemos comportamientos diferentes de los inversores , algunos decidimos comprar un coche barato de segunda mano a la medida de nuestras necesidades con lo que podremos disponer de un vehiculo para llegar al trabajo con un mínimo riesgo con lo que nos permitirá ahorrar. Por la otra parte los que fuera de sus posibilidades acceden a un vehiculo de categoría superior nuevo a través de un crédito bancario el cual mermara sus posibilidades económicas mientras este pagando el coche a plazo además de perder unos intereses que representan una parte importante del valor del vehiculo.<br />
El segundo comprador de vehiculo dispondrá antes de las comodidades de un coche nuevo pero su capacidad económica se vera mermada en los años siguientes, mientras que en por ejemplo en los próximos 6 años el primer sujeto abra ahorrado para adquirir su primer coche nuevo el segundo pasado el mismo periodo de tiempo seguirá si haber podido ahorrar con lo que tendrá que volver a recurrir a un <a href="http://www.muchapasta.com/b/bancos/fiscalidad%20%20prestamos.php">prestamos bancario</a>.<span id="more-198"></span> Siempre sin tener en cuenta con la variable de que los 2 tenían el mismo riesgo de tener un siniestro en el caso de que el segundo vería limitado siempre su poder adquisitivo para poder comprar un segundo vehiculo cosa que limitaría muchísimo su economía.<br />
Los ejemplos anteriores son puramente demostrativos de inversiones y gestión de riesgo en negocios o inversiones como bolsa, aunque algunos pueden conseguir dinero rápidamente con algo riesgo otros lo consiguen mas fácilmente poco a poco con el tiempo con mayor seguridad.<br />
Recordamos que en el mundo de las <a href="http://www.elsabioganadinero.com/">inversiones online</a> nunca se debe invertir mas de lo que disponemos y solo debemos invertir una parte de lo que hemos ahorrado y no necesitemos nuestras necesidades básicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en activos intangibles</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=191</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[activos intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[activos tanguibles]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones financieroas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en activos]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Los activos intangibles forman una parte importante de la contabilidad de una empresa. Aunque existen multitud de teorías de cual es el valor real de un activos intangible este puede varias considerablemente según el mismo. Los activos intangibles son contabilizados como una parte importante del valor de una organizacion o empresa y de alli radica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los activos intangibles forman una parte importante de la contabilidad de una empresa.</p>
<p>Aunque existen multitud de teorías de cual es el valor real de un activos intangible este puede varias considerablemente según el mismo.</p>
<p><a href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=193" rel="attachment wp-att-193"><img src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/activos-300x224.jpg" alt="" title="activos" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-193" /></a>Los activos intangibles son contabilizados como una parte importante del valor de una organizacion o empresa y de alli radica la diferencia de la suma de los valores de la empresa contabilizados y el valor en el mercado de la misma.</p>
<p>Un valor intangible es un conjunto de bienes no materiales que representan una ventaja sobre una teórica competencia como sean las marcas, la identidad corporativa , institucional o la imagen exterior.</p>
<p>Una compañía o empresa con una marca arraigada siempre tendrá ventaja ante su competencia así como si tiene una identidad o imagen en el exterior reconocida lo cual le puede mantener una posición privilegiada frente a sus competidores lo cual se transformara en mayores ventas o clientes. Asi pues una empresa puede vender un mismo producto o con similares o con similares características y tener muchos mejores resultados frente a su competencia con el solo método de incorporar en el su marca reconocida.<br />
Una compañía o empresa con una marca arraigada siempre tendrá ventaja ante su competencia así como si tiene una identidad o imagen en el exterior reconocida lo cual le puede mantener una posición privilegiada frente a sus competidores lo cual se transformara en mayores ventas o clientes. Asi pues una empresa puede vender un mismo producto o con similares o con similares características y tener muchos mejores resultados frente a su competencia con el solo método de incorporar en el su marca reconocida.</p>
<p>Las empresas o <a href="http://elsabioganadinero.com/">negocios</a> que cuidan sus valores y son reconocida por ello a la larga pueden tener mejor rentabilidad al ofrecer una mayor confianza en el inversor / comprador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=172</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[acciones bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa sao paolo]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa index]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa sao paolo]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones indice bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[indice bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[indice historico bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[infobolsa.es]]></category>
		<category><![CDATA[on line bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[El BOVESPA es la tercera bolsa de valores mas grande e importante del mundo y la primera en Latinoamerica. El bovespa o bolsa de valores de Sao Paulo esta situado en el corazón de la ciudad Brasileña de Sao Paolo donde se cotizan alrededor de 550 compañias con un volumen diario aproximado de 3000 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El BOVESPA es la tercera bolsa de valores mas grande e importante del mundo y  la primera en Latinoamerica.</p>
<p>El bovespa o bolsa de valores de Sao Paulo esta situado en el corazón de la  ciudad Brasileña de Sao Paolo donde se cotizan alrededor de 550 compañias con un  volumen diario aproximado de 3000 millones de dolares.</p>
<p>El bovespa es la union de todas las bolsas brasileñas, incluida la de Río de  Janeiro, donde se intercambian los valores del gobierno.</p>
<p>Cotizacion del Indice Bovespa  :<strong> <font color='blue'> 55164.27 </font></strong><br />Variacion en la ultima sesion <strong><font color='blue'> +391.648</font></strong><br />Porcentaje de Variacion <strong><font color='blue'> &#8220;+0.72%&#8221;<br />
</font></strong><br />
<img class="aligncenter" title="Cotizacion de Bovespa proveido por yahoo" src="http://ichart.finance.yahoo.com/w?s=^BVSP" alt="Bovespa" width="512" height="288" /></p>
<p>Desde <a href="http://saberinvertir.info/">saber invertir </a> te ofrecemos la cotizacion online y datos mas importantes del Bovespa Index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima de riesgo</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=162</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[la prima de riesgo españa hoy]]></category>
		<category><![CDATA[la prima de riesgo española]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo española]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo hoy]]></category>
		<category><![CDATA[prima hoy]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo españa]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La prima de riesgo es el riesgo y sobreprecio que paga un pais para conseguir financiacion en los mercados en comparacion con otros paises. Un pais que economicamente este peor que otro este tendra que ofrecer un mejor tipo de interes para que los inversores y los mercados confien en el y en sus bonos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-163" href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=163"><img class="alignleft size-full wp-image-163" title="prima de riesgo" src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/prima-de-riesgo.jpg" alt="" width="153" height="135" /></a>La prima de riesgo es el riesgo y sobreprecio que paga un pais para conseguir financiacion en los mercados en comparacion con otros paises.</p>
<p>Un pais que economicamente este peor que otro este tendra que ofrecer un mejor tipo de interes para que los inversores y los mercados confien en el y en sus bonos, con el fin de comprar sus bonos o la deuda del pais liquidez que este pais necesita pero que paga en los mercados ofreciendo un tipo de interes o <strong>prima de riesgo</strong> mayor que otros paises.</p>
<p>Apostar por un pais con peor economia ofrece un mayor beneficio y mayor riesgo, La prima de riesgo mide asi la confianza que tienen los inversores en la solidez de un economia.</p>
<p>Una economia debil tendra que pagar mas que otra mas fuerte ya que de lo contrario si dos paises uno con una economia fuerte y otro con una economia debilitada ofrecieran el mismo pais los inversores invertirian en el pais con mas fortaleza economica,  por lo que el pais con una economia mas debil debe subir la prima que recibiran los inversores por confiar en su deuda asumiento un mayor riesgo, la prima de riesgo.</p>
<p>Por cada punto que un pais sube la prima de riesgo debera de pagar mas a los inversores que invierten en su deuda y tendra dicho pais menos dinero para inversiones propias en el pais lo que inplica por ejemplo en una menor inversion en infrastructuras lo que acaba condicionando en una destruccion del empleo y de la misma economia del pais y su bienestar.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prima_de_riesgo#cite_note-cadenaser-0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saberinvertir.info/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economia sumergida</title>
		<link>http://saberinvertir.info/?p=144</link>
		<comments>http://saberinvertir.info/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprende]]></category>
		<category><![CDATA[actividades economias]]></category>
		<category><![CDATA[actividades ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[economia informal]]></category>
		<category><![CDATA[economia irregular]]></category>
		<category><![CDATA[economia sumergida]]></category>
		<category><![CDATA[economia sumergida definicion]]></category>
		<category><![CDATA[economia sumergida en españa]]></category>
		<category><![CDATA[economia sumergida en europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado negro]]></category>
		<category><![CDATA[sumergida]]></category>
		<category><![CDATA[trafico de armas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saberinvertir.info/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[La economía sumergida es cualquier actividad económica que se esconde del control de la hacienda publica. A la economía sumergida tanbien se la conoce y forma parte de ella la economía informal o irregular, que son el conjunto de actividades económica ilegales ( trafico de drogas, armas, blanqueo de capitales , prostitucion&#8230;) La economía sumergida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La economía sumergida es cualquier actividad económica que se esconde del  control de la hacienda publica.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-145" href="http://saberinvertir.info/?attachment_id=145"><img class="alignleft size-medium wp-image-145" title="Economia_Sumergida" src="http://saberinvertir.info/wp-content/uploads/Economia_Sumergida-300x293.jpg" alt="" width="180" height="176" /></a>A la economía sumergida tanbien se la conoce y forma parte de ella la  economía informal o irregular, que son el conjunto de actividades económica  ilegales ( trafico de drogas, armas, blanqueo de capitales , prostitucion&#8230;)</p>
<p>La economía sumergida afecta a las arcas del estado al dejar de recaudar una  importante cantidad de dinero, pero por otra parte genera empleo en empresas  poco rentables que se sostienen al dejar de pagar impuestos, por el contrario  esto representa una competencia desleal frente a otras empresas que si que  contribuyen con su esfuerzo a las arcas del estado pagando sus impuestos.</p>
<p>Es frecuente que el cliente influya en la economía sumergida al intentar que  se le baje el precio de un producto para no pagar el iva y ahorrarse unas parte  importante del importe total.</p>
<p>Actividades como el trabajo domestico y la venta ambulante suelen estar  también relacionados con la economía sumergida.</p>
<p>La economía sumergida puede suponer el 20 % del PIB de un pais, siendo mayor  normalmente la economía sumergida cuando mas pobre es el país.</p>
]]></content:encoded>
